Хомут силовой

Почему выгодно заказать у нас

  • Флажок В наличии и под заказ
  • Флажок Доставка по РФ
  • Флажок Опт / Розница
  • Диск АДРЕС: г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая 12, офис 15
  • Диск ТЕЛ: 8-903-401-46-17

Силовой хомут для шланга

Хомут для шланга силовой с шарнирным болтом предназначен для многократного применения в тяжёлых условиях эксплуатации: в машиностроении, автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и строительстве, а также для монтажа жёстких шлангов и толстостенных рукавов на особо ответственных участках в системах высокого давления.

Конструкция: высокопрочный хомут с шарнирным болтом, для крепления которого применяется четыре сварных точки для большей стабильности соединения. Гладкая поверхность ленты, скруглённая по краям, минимизирует возможность повреждения шланга при монтаже и позволяет равномерно распределить нагрузку на хомут.

Материал: оцинкованная сталь.
Варианты исполнения: W1, W2, W4, W5.
Диаметры: от 17 мм до 280 мм.

Изготовлен в соответствии с требованиями стандарта DIN 3017.

Таблица характеристик

Размер, мм Ширина ленты, мм Толщина ленты, мм Ширина ленты в месте соединения, мм Тип болта Ширина муфты, мм Диаметр ушка, мм Свободный момент затяжки, Н/м ≤ Рекомендуемый момент затяжки, Н/м ≥ Разрушающий момент затяжки, Н/м ≥
17-19 18 0,6 0,5 М5×40 5 12 1 5,25 6
20-22 18 0,6 0,5 М5×40 5 12 1 5,25 6
23-25 18 0,6 0,5 М5×40 5 12 1 5,25 6
26-28 18 0,6 0,5 М5×40 5 12 1 5,25 6
29-31 20 0,8 0,6 М6×50 9 12 1 9,75 12
30-33 20 0,8 0,6 М6×50 9 12 1 9,75 12
32-35 20 0,8 0,6 М6×50 9 12 1 9,75 12
36-39 20 0,8 0,6 М6×50 9 12 1 9,75 12
40-43 20 0,8 0,6 М6×50 9 12 1 9,75 12
42-46 20 1,2 0,8 М6×55 9 12 1 9,75 12
44-47 22 1,2 0,8 М6×55 9 12 1 9,75 12
48-51 22 1,2 0,8 М6×55 9 12 1 9,75 12
52-55 22 1,2 0,8 М6×55 9 12 1 9,75 12
56-59 22 1,2 0,8 М6×55 9 12 1 9,75 12
60-63 22 1,2 0,8 М6×55 9 12 1 9,75 12
64-67 22 1,2 0,8 М8×70 11 14 1 9,75 12
68-73 24 1,5 0,8 М8×70 11 14 1 18,75 24
74-79 24 1,5 0,8 М8×70 11 14 1 18,75 24
80-85 24 1,5 0,8 М8×70 11 14 1 18,75 24
86-91 24 1,5 0,8 М8×70 11 14 1 18,75 24
92-97 24 1,5 0,8 М8×70 11 14 1 18,75 24
98-103 24 1,5 0,8 М8×70 11 14 1 18,75 24
104-112 24 1,5 0,8 М8×80 11 14 1 18,75 24
113-121 24 1,5 0,8 М8×80 11 14 1 18,75 24
115-130 24 1,5 0,8 М8×80 11 14 1 18,75 24
122-130 24 1,5 0,8 М8×80 11 14 1 18,75 24
131-139 26 1,7 0,8 М10×90 20 15 1 30 39
140-148 26 1,7 0,8 М10×90 20 15 1 30 39
149-161 26 1,7 0,8 М10×110 20 15 1 30 39
162-174 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
175-187 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
188-200 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
201-213 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
214-226 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
227-239 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
240-252 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39
260-280 26 1,7 0,8 М10×110 25 15 1 30 39

 

Преимущества силового хомута для шланга

  • Хомут для шланга силовой конструкции — для ответственных участков

  • Четыре сварных точки у шарнирного болта — повышенная стабильность

  • Гладкая поверхность ленты со скруглёнными краями — без повреждения шланга

  • Оцинкованная сталь — защита от коррозии

  • Для тяжёлых условий — машиностроение, сельское хозяйство, строительство

  • Диаметры от 17 до 280 мм — широкий размерный ряд

  • Соответствие стандарту DIN 3017